Agenda & Meetings Minutes & Special Notices
VILLAGE OF LUBLIN
REGULAR BOARD MEETING
TUESDAY, December 9, 2025
6:00 P.M.
LUBLIN VILLAGE HALL
AGENDA
CALL TO ORDER/ROLL CALL
PLEDGE OF ALLEGIENCE
MOTION TO ACCEPT THIS MONTH’S AGENDA
APPROVAL OF LAST MONTH’S MINUTES
TREASURER’S REPORT APPROVAL
SEWER ACCOUNT’S FINANCIAL REPORT APPROVAL
SEWER MANAGER’S REPORT APPROVAL
OLD BUSINESS
*OLD BUSINESS * WITH DISCUSSION AND POSSIBLE ACTION
NEW BUSINESS
*NEW BUSINESS * WITH DISCUSSION AND POSSIBLE ACTION
OPEN DISCUSSION
Approval and payment of submitted bills (Village of Lublin/Lublin Sewer Department)
*Set Date for January 2026 Meeting
ADJOURN REGULAR MONTHLY MEETING
Christine Nowak-Village President/Rita Niznik, Clerk
Any or all of the items above may be discussed, acted upon, or dismissed. Any changes to the agenda will be posted at the Lublin Village Hall
POSTED: 2025
Lublin Village Hall, Lublin Post Office, Village of Lublin Website
*2025 Board Meeting Agenda
2026 VILLAGE OF LUBLIN BUDGET PROPOSAL
| VILLAGE OF LUBLIN | ||||
| 2025 | 2026 | |||
| REVENUES | YTD 10/25 | PROPOSED | ||
| 41000 | TAXES (GENERAL) | $81,467.07 | $82,000.00 | |
| WITHHOLDING TAXES (SEWER) | $1,786.88 | $1,800.00 | ||
| 42000 | SPECIAL ASSESSMENTS | LOTTERY/TAX LEVY | $755.00 | |
| 43000 | INTERGOVERNMENTAL | |||
| Shared Revenue | $12,742.44 | $80,000.00 | ||
| Fire Ins. Tax (2%) | $331.69 | $280.00 | ||
| General Transportation Aid | $9,678.36 | $9,678.36 | ||
| Transmission Line | $4,384.00 | $4,384.00 | ||
| LRIP | $0.00 | $0.00 | ||
| Other | ||||
| 44000 | LICENSES & PERMITS | $461.96 | $500.00 | |
| 46000 | PUBLIC CHARGES FOR SERVICE | |||
| Sewage Service | $6,998.73 | $1,200.00 | ||
| Refuse & Garbage | $814.08 | $400.00 | ||
| Parks | $13,311.20 | $10,350.00 | ||
| 48000 | MISCELLANEOUS REVENUES | |||
| Recycling / Roosevelt | $565.73 | $500.00 | ||
| Refunds/Misc./Donations | $0.00 | $700.00 | ||
| Lublin Days/Fireworks donations | $7,485.00 | $3,700.00 | ||
| Soda Machine | $1,145.78 | $725.00 | ||
| Misc. Sales | $50.00 | $200.00 | ||
| TOTALS | $141,222.92 | $197,172.36 | ||
| EXPENDITURES | ||||
| 51000 | GENERAL GOVERNMENT | $40,801.58 | $44,440.00 | |
| 51000 | PAST DUE SEWER | $1,426.70 | $1,500.00 | |
| 52000 | PUBLIC SAFETY | Fire Protection | $11,348.96 | $13,000.00 |
| 53000 | PUBLIC WORKS | $27,149.27 | $37,950.00 | |
| 55000 | CULTURE,RECREATION & EDUCATION | $21,759.07 | $28,230.00 | |
| 56000 | CONSERVATION & DEVELOPMENT | $0.00 | $0.00 | |
| 59000 | PROPERTY TAX REFUND | $0.00 | $500.00 | |
| 50000 | TAYLOR COUNTY | $30,100.79 | $40,750.00 | |
| GILMAN SCHOOL | $34,544.37 | $32,000.00 | ||
| CVTC | $3,004.91 | $3,200.00 | ||
| TOTALS | $170,135.65 | $201,570.00 | ||
| 46000 | PUBLIC CHARGES FOR SERVICE | |||
| Residential Sewage Service | $42,760.15 | $45,000.00 | ||
| *Budget posting |
